
阿贾克斯业余队
AjaxAmateurs
球队市值:0
所属联赛 | : | 荷丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿贾克斯业余队(英文名:AjaxAmateurs,粤语名:), 是荷丁联赛的一支足球俱乐部,当前阿贾克斯业余队的市值为:0,阿贾克斯业余队共有球员52人,外籍球员9人,我们将为你实时更新阿贾克斯业余队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-08-28 | 182 | 83 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1985-03-13 | 179 | 71 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-11-25 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-08-05 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-06-28 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-05-26 | 180 | 78 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1994-06-08 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1987-08-16 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-01-18 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1985-09-16 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1981-08-16 | 172 | 66 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1990-01-18 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1981-08-16 | 172 | 66 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1995-11-30 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-12-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1999-08-07 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1986-03-06 | 184 | 79 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-07-19 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1986-03-06 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-08-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1991-01-04 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-08-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1982-07-18 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-11-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1999-03-23 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-02-25 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1987-07-25 | 171 | 74 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-04-01 | 192 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-12-18 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1987-07-11 | 180 | 73 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1994-05-12 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-03-21 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-05-25 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1993-03-17 | 172 | 66 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-03-22 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-11-03 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1999-08-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1982-10-25 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1992-07-31 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1986-06-13 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1987-07-25 | 171 | 74 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1992-04-29 | 181 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1999-11-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1997-03-21 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1999-04-01 | 192 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1997-04-24 | 173 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1999-06-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1992-07-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1986-03-12 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1999-04-17 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1999-12-18 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1997-08-13 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1997-10-18 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1994-01-28 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1999-03-23 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1994-05-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1999-06-30 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1997-04-24 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1991-01-04 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1994-12-21 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1993-01-10 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 波卢斯堡 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 瓦尔韦克 | 已签约 | ||
2019-08-15 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | ||
2018-07-02 | 波卢斯堡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2016-07-23 | 罗达JC | 已签约 | ||
2016-01-09 | 卡拉巴克 | 已签约 | ||
2015-07-14 | 瓦朗谢讷 | 已签约 | ||
2014-08-06 | 海牙 | 转会 | ||
2014-06-30 | 布雷达 | 租借结束 | ||
2013-07-05 | 海牙 | 租借 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 格拉夫夏普 | 转会 | ||
2010-07-01 | 威廉二世 | 已解约 | ||
2010-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 阿贾克斯 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 威廉二世 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 阿贾克斯 | 租借 | ||
2006-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 阿贾克斯U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-31 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
2019-08-15 | 波卢斯堡 | 已签约 | ||
2018-07-02 | 加济安泰普大都会 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 瓦尔韦克 | 已签约 | ||
2016-07-23 | 波卢斯堡 | 已签约 | ||
2016-01-09 | 罗达JC | 已签约 | ||
2015-07-14 | 卡拉巴克 | 已签约 | ||
2014-08-06 | 瓦朗谢讷 | 转会 | ||
2014-07-15 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 海牙 | 租借结束 | ||
2013-07-05 | 布雷达 | 租借 | ||
2012-07-01 | 海牙 | 转会 | ||
2010-07-01 | 格拉夫夏普 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2008-07-01 | 威廉二世 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2008-06-30 | 阿贾克斯 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 威廉二世 | 租借 | ||
2006-07-01 | 阿贾克斯 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2002-07-01 | 阿贾克斯U18 | 已签约 |