
比亚森
ByasenToppfot
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 比亚森(英文名:ByasenToppfot,粤语名:比亚森), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前比亚森的市值为:0,比亚森共有球员51人,外籍球员0人,我们将为你实时更新比亚森赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-09-18 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-05-06 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1987-08-05 | 182 | 82 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1984-04-17 | 188 | 82 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-07-08 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1989-07-22 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-08-11 | 188 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1980-09-29 | 177 | 78 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1981-12-13 | 177 | 72 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-08-28 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-06-14 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1981-03-15 | 180 | 63 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1992-08-30 | 191 | 91 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1996-03-08 | 183 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-06-23 | 172 | 67 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1985-03-24 | 190 | 90 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1984-02-22 | 183 | 85 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-05-03 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1992-10-27 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1993-03-16 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1983-07-22 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-02-05 | 186 | 82 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1993-03-16 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1984-02-22 | 183 | 85 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1981-02-23 | 182 | 85 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-04-06 | 175 | 70 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1980-09-29 | 177 | 78 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1981-03-15 | 180 | 63 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1980-01-30 | 175 | 73 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1994-08-13 | 183 | 77 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1982-03-26 | 193 | 86 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1985-03-24 | 190 | 90 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1989-02-23 | 176 | 76 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1981-10-03 | 181 | 79 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1991-08-11 | 188 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1987-05-09 | 176 | 70 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1994-06-14 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1996-05-04 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1980-01-30 | 175 | 73 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-01-01 | 兰黑姆 | 已签约 | ||
2018-02-04 | 多伦多FC | 已签约 | ||
2018-01-08 | 兰黑姆 | 转会 | ||
2017-11-30 | 多伦多FCB队 | 租借结束 | ||
2017-03-24 | 多伦多FC | 租借 | ||
2017-01-11 | 克里斯蒂安松 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-02-04 | 兰黑姆 | 已签约 | ||
2018-01-08 | 比亚森 | 转会 | ||
2017-11-30 | 多伦多FC | 租借结束 | ||
2017-03-24 | 多伦多FCB队 | 租借 | ||
2017-03-22 | 多伦多FC | 已签约 | ||
2017-01-11 | 兰黑姆 | 转会 | ||
2015-02-18 | 克里斯蒂安松 | 转会 |