
法纳
Fana
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 法纳(英文名:Fana,粤语名:法纳), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前法纳的市值为:0,法纳共有球员58人,外籍球员0人,我们将为你实时更新法纳赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-12-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1996-04-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-04-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1993-03-31 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-03-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-04-02 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1994-01-13 | 173 | 77 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-02-13 | 181 | 76 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2001-12-06 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-06-07 | 185 | 83 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1990-04-25 | 172 | 71 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-07-14 | 178 | 70 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-06-26 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1966-03-12 | 180 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-11-30 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1996-02-11 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-05-06 | 190 | 79 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1991-12-29 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-03-31 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1997-05-06 | 190 | 79 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-01-05 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1994-08-15 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1994-12-19 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1995-11-30 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1999-04-02 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1995-03-09 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2000-05-30 | 173 | 65 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1995-11-18 | 186 | 82 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-08-02 | 布莱尼 | 转会 | ||
2019-01-08 | 尼斯特索特拉 | 转会 | ||
2018-03-25 | 松达尔 | 转会 | ||
2018-02-06 | 莫达伦 | 转会 | ||
2017-12-31 | 尼斯特索特拉 | 租借结束 | ||
2017-12-31 | 阿萨纳 | 租借结束 | ||
2017-08-11 | 莫达伦 | 租借 | ||
2017-07-20 | 松达尔 | 租借 | ||
2017-03-20 | 尼斯特索特拉 | 转会 | ||
2017-01-08 | 尼斯特索特拉 | 转会 | ||
2016-07-21 | 松达尔 | 租借 | ||
2014-12-31 | 瓦勒伦加 | 租借结束 | ||
2014-08-11 | 尼斯特索特拉 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-08 | 布莱尼 | 转会 | ||
2018-03-25 | 法纳 | 转会 | ||
2018-02-06 | 尼斯特索特拉 | 转会 | ||
2017-12-31 | 莫达伦 | 租借结束 | ||
2017-12-31 | 松达尔 | 租借结束 | ||
2017-08-11 | 尼斯特索特拉 | 租借 | ||
2017-07-20 | 阿萨纳 | 租借 | ||
2017-03-20 | 法纳 | 转会 | ||
2017-01-08 | 莫达伦 | 转会 | ||
2016-12-31 | 松达尔 | 租借结束 | ||
2015-06-24 | 松达尔 | 转会 | ||
2014-12-31 | 尼斯特索特拉 | 租借结束 | ||
2014-08-11 | 瓦勒伦加 | 租借 | ||
2013-01-01 | 尼斯特索特拉 | 转会 | ||
2012-01-01 | 尼斯特索特拉 | 转会 |