
意大利
Italy
球队市值:€726000000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 意大利(英文名:Italy,粤语名:意大利), 是联赛的一支足球俱乐部,当前意大利的市值为:€726000000,意大利共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新意大利赛事数据信息。 |
意大利荣誉榜
-
世界杯冠军x 4
2006198219381934 -
世界杯亚军x 2
1993-19941969-1970 -
世界杯季军x 1
1989-1990 -
奥运会参赛者x 6
1947-19481935-19361927-19281923-19241919-19201911-1912 -
欧洲足球锦标赛参与者x 1
2024 -
欧洲杯冠军x 2
20211968 -
欧洲足球锦标赛亚军x 2
2011-20121999-2000
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
欧洲足球锦标赛
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 | 2 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 2 |
客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 2 |
总 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16/9 | 14 | 2 |
主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12/5 | 9 | 2 |
客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/4 | 5 | 3 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 | 2 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 2 |
客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 2 |
总 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16/9 | 14 | 2 |
主 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12/5 | 9 | 2 |
客 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4/4 | 5 | 3 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|
欧洲足球锦标赛
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|