
祖克伦
Junkeren
球队市值:10000
所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 祖克伦(英文名:Junkeren,粤语名:祖克伦), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前祖克伦的市值为:10000,祖克伦共有球员52人,外籍球员2人,我们将为你实时更新祖克伦赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-04-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1997-03-20 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-03-14 | 194 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-08-23 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-08-29 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-03-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1993-04-04 | 187 | 76 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1998-09-12 | 181 | 77 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1997-01-30 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1995-10-26 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1995-01-14 | 193 | 85 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2004-08-28 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2000-06-18 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-02-11 | 185 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2000-11-27 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 170 | 62 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-02-12 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 2006-12-27 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1997-01-30 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 2000-11-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1998-04-14 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-02-12 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-01-14 | 175 | 74 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1995-01-14 | 193 | 85 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-01-28 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1991-06-18 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2005-03-14 | 194 | 0 | D | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1999-11-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2004-01-07 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2003-12-30 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1991-12-29 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1997-06-05 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1998-09-12 | 181 | 77 | M | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1999-01-03 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-04-03 | 祖克伦 | 已签约 | ||
2022-08-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-04-21 | 祖克伦 | 已签约 | ||
2022-03-29 | 特罗姆瑟 | 已签约 | ||
2021-08-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-26 | 祖克伦 | 已签约 | ||
2020-02-07 | 博德闪耀 | 已签约 | ||
2019-06-19 | 博德闪耀 | 租借 | ||
2018-03-15 | 瓦勒伦加 | 已签约 | ||
2017-03-31 | 尤尔加登 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 罗森博格 | 转会 | ||
2014-12-31 | 博德闪耀 | 租借结束 | ||
2014-08-10 | 罗森博格 | 租借 | ||
2012-12-31 | 博德闪耀 | 租借结束 | ||
2012-08-15 | 罗森博格 | 租借 | ||
2012-06-01 | 腓特烈斯塔 | 租借结束 | ||
2012-04-23 | 罗森博格 | 租借 | ||
2012-01-01 | 博德闪耀 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-02 | 祖克伦 | 已签约 | ||
2022-03-29 | 祖克伦 | 已签约 | ||
2021-08-18 | 祖克伦 | 已签约 | ||
2020-02-07 | 祖克伦 | 已签约 | ||
2019-12-31 | 博德闪耀 | 租借结束 | ||
2019-08-23 | 祖克伦 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 祖克伦 | 已签约 | ||
2018-06-28 | 博德闪耀 | 已签约 | ||
2018-03-15 | 特罗姆瑟 | 已签约 | ||
2017-03-31 | 瓦勒伦加 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 祖克伦 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 祖克伦 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 尤尔加登 | 转会 | ||
2014-12-31 | 罗森博格 | 租借结束 | ||
2014-08-10 | 博德闪耀 | 租借 | ||
2012-12-31 | 罗森博格 | 租借结束 | ||
2012-08-15 | 博德闪耀 | 租借 | ||
2012-06-01 | 罗森博格 | 租借结束 | ||
2012-04-23 | 腓特烈斯塔 | 租借 | ||
2012-01-01 | 罗森博格 | 转会 | ||
2010-01-01 | 博德闪耀 | 已签约 |