24直播网
佩诺克
PSCPezinok
球队市值:0
所属联赛斯伐丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介佩诺克(英文名:PSCPezinok,粤语名:佩诺克), 是斯伐丁联赛的一支足球俱乐部,当前佩诺克的市值为:0,佩诺克共有球员69人,外籍球员48人,我们将为你实时更新佩诺克赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Michal·Dugovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 帕特里克·斯瓦贝克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Dusan·Maluniak 1993-11-09 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
4 David·Bulava 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Kristof 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 雅各布·瓦朗特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 马蒂·马萨里克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Marek·Janotik 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
9 Rastislav·Srnanek 1995-09-13 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
10 Matus·Bencurik 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
11 Filip·Zmij 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 雅各布·朱兰 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 米罗斯拉夫·卡努克 1991-11-01 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
14 Vcelka 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Daniel·Vanta 1993-05-04 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
16 Tarek 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Matus·Lacko 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Jan·Belica 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Ondra 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Bajan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 伊万·科斯托克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Roman·Matusek 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
23 Jan·Janca 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Matej·Miskovsky 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
25 克里斯蒂安·沃斯特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Miroslav·Kanuk 1991-11-01 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
27 亚当·马乔 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Lukas·Radic 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
29 Juraj·Miskovsky 1995-06-21 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
30 Miroslav·Fric 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
31 米哈尔·乌尔里希 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 马克西姆·尼古拉 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 David·Polascik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Tomas·Ulrich 1996-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
35 Boris·Hujbert 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Hulak 1987-08-24 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
37 Juraj·Berzedi 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
38 Matus·Heriban 1970-01-01 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
39 Richard·Hulak 1984-09-07 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
40 Dominik·Ivanko 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Peter·Belko 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
42 Roznik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Patrik·Jurenik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 雅库布·帕武克 1993-01-23 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
45 Ekhardt 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 Kovacik 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 多米尼克·克拉托维 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 理查德·鲁宾 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 Jan·Vandak 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 Marek·Bojko 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 Peter·Tarr 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
52 Martin·Belko 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
53 Denis·Tabora 1999-10-05 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
54 Jakub·Matiasovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 Jakub·Kujovic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 Richard·Hejcik 1978-05-29 188 80 M 斯洛伐克 0 0 0 0
57 丹尼斯·涅姆切克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 迪姆切·查夫卡罗斯基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 Ivan·Kolembus 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
60 Peter·Turek 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
61 Miroslav·Varga 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
62 Peter·Homola 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队