
波史诺多
Porthmadog
球队市值:25000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 波史诺多(英文名:Porthmadog,粤语名:波史诺多), 是联赛的一支足球俱乐部,当前波史诺多的市值为:25000,波史诺多共有球员43人,外籍球员12人,我们将为你实时更新波史诺多赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1973-09-24 | 178 | 70 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1985-10-03 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1983-05-05 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1985-02-11 | 173 | 70 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-10-03 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1981-08-05 | 185 | 78 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-01-22 | 178 | 70 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-10-25 | 180 | 73 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1982-09-07 | 178 | 75 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1978-01-18 | 175 | 73 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1983-12-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-10-19 | 0 | 70 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1980-04-09 | 175 | 73 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1985-02-11 | 173 | 70 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1978-12-31 | 190 | 85 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1988-11-12 | 175 | 72 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-04-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1978-01-18 | 175 | 73 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1984-10-27 | 178 | 71 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-12-10 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1993-05-25 | 178 | 70 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-12-18 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1988-11-12 | 175 | 72 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1988-01-22 | 178 | 70 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1990-10-19 | 0 | 70 | G | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1973-09-24 | 178 | 70 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1978-12-31 | 190 | 85 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1978-08-25 | 0 | 75 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1980-09-28 | 180 | 73 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1987-03-05 | 185 | 83 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1981-02-04 | 188 | 79 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1980-09-01 | 175 | 73 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1990-10-25 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1984-10-27 | 178 | 71 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1990-04-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1985-10-03 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1983-05-05 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1989-04-07 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1981-08-05 | 185 | 78 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1983-08-03 | 180 | 73 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1982-07-25 | 185 | 79 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1982-09-07 | 178 | 75 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1985-11-18 | 175 | 77 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1980-04-09 | 175 | 73 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1993-05-25 | 178 | 70 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1994-01-01 | 170 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1985-11-18 | 175 | 77 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1987-03-05 | 185 | 83 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1978-08-25 | 0 | 75 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1980-09-28 | 180 | 73 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1980-09-01 | 175 | 73 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1981-02-04 | 188 | 79 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1982-01-09 | 183 | 77 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1983-12-01 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1989-04-07 | 0 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1990-10-25 | 0 | 0 | F | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1982-07-25 | 185 | 79 | G | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1994-01-01 | 170 | 0 | M | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 艾伯里斯特夫 | 已解约 | ||
2024-01-03 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2023-07-13 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2023-07-13 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 康威联 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2022-07-11 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 波史诺多 | 退役 | ||
2021-07-01 | 康威联 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 弗林特镇 | 已签约 | ||
2021-01-22 | 普利斯坦丁 | 已签约 | ||
2020-07-03 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2020-01-27 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 荷利赫德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2018-07-17 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2018-06-19 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 雷克瑟姆U18 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 班格城 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卡迪夫都市大学 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 班戈市FC U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 班格城 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 托基联 | 已签约 | ||
2014-02-14 | 托基联 | 租借 | ||
2013-07-01 | 班戈市FC U19 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2011-09-15 | 埃弗顿U23 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 埃弗顿U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-10 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2024-07-14 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-03 | 艾伯里斯特夫 | 已签约 | ||
2023-07-13 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2023-07-13 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2022-08-01 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2022-07-11 | 康威联 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2021-01-22 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2020-07-03 | 普利斯坦丁 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 弗林特镇 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2020-01-27 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 康威联 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2018-07-17 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2018-06-19 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 荷利赫德 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 兰迪德诺 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卡迪夫都市大学 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 班格城 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2014-03-14 | 托基联 | 租借结束 | ||
2013-07-01 | 班格城 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 托基联 | 已签约 | ||
2011-09-15 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 卡纳芬 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 波史诺多 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 埃弗顿U23 | 已签约 |