24直播网
卢旺达
Rwanda
球队市值:€4950000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介卢旺达(英文名:Rwanda,粤语名:卢旺达), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卢旺达的市值为:€4950000,卢旺达共有球员23人,外籍球员12人,我们将为你实时更新卢旺达赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 努舒迪 1997-01-01 0 0 M 0 0 0 0
2 比恩维努·穆根茨 1993-11-08 0 0 F 0 0 0 0
3 穆辛奇 1997-11-15 192 0 D 0 0 0 0
4 伊夫·基门尼 1996-10-13 182 0 G 0 0 0 0
5 雷班古卡 1996-10-14 0 0 M 0 0 0 0
6 若热亚·奎泽拉 1999-01-01 175 59 F 卢旺达 0 0 0 0
7 简·博斯科·鲁贝内卡 1990-01-01 0 0 M 0 0 0 0
8 蒂埃里曼齐 1996-07-12 0 0 D 0 0 0 0
9 塞鲁莫戈 1995-05-06 0 0 0 0 0 0
10 奥利维尔·尼扬齐马 1993-01-01 178 0 M 0 0 0 0
11 克里斯蒂安·伊希姆韦 1999-01-02 0 0 D 0 0 0 0
12 克莱门特·特维泽雷 1996-07-09 187 0 G 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 伊拉杜昆达 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 穆哈韦纳约 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 加尼朱鲁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 吉尔伯特·拜林吉罗 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
18 恩舒蒂恩舒蒂 1998-01-31 0 0 F 0 0 0 0
19 奥利维尔·杜希米马纳 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 菲蒂娜·奥姆博伦加 1996-05-20 0 0 D 卢旺达 0 0 0 0
21 塔伊巴·姆博纽姆瓦米 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
22 拉格比·伊林吉罗 2000-10-25 0 0 F 0 0 0 0
23 麦吉沙 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 拉马德汗·尼伊比兹 2000-07-08 0 0 M 0 0 0 0
25 穆霍齐 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 凯文·穆希尔 1998-10-17 0 0 M 卢旺达 0 0 0 0
27 穆哈吉里·哈基兹马纳 1994-08-13 0 0 M 0 0 0 0
28 普林斯·布雷吉亚 1999-10-17 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队