24直播网
圣文森特和格林纳丁斯
SaintVincenttheGrenadine
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介圣文森特(英文名:SaintVincenttheGrenadine,粤语名:圣文森特), 是联赛的一支足球俱乐部,当前圣文森特的市值为:0,圣文森特共有球员84人,外籍球员50人,我们将为你实时更新圣文森特赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Kevin·Francis 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
2 Geroni·Peters 1988-11-19 0 0 D 0 0 0 0
3 Samuel·Camillo 1983-09-21 0 0 G 0 0 0 0
4 Cornelius·Stewart 1989-10-07 0 0 M 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
5 Seniard·Bowens 1987-07-14 0 0 M 0 0 0 0
6 Nical Von Ansil·Stephens 1992-07-17 0 0 M 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
7 Tevin·Slater 1994-01-13 0 0 F 0 0 0 0
8 Akeeno·Hazelwood 1991-11-06 0 0 M 0 0 0 0
9 马克·布朗 1995-11-11 168 0 F 0 0 0 0
10 Emerald·George 1985-04-15 0 0 M 0 0 0 0
11 Shandel·Samuels 1982-12-14 0 0 F 0 0 0 0
12 Devon·Browne 1989-03-21 0 0 M 0 0 0 0
13 Jamal·Yorke 1991-10-09 0 0 D 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
14 德龙·罗斯 1998-01-13 0 0 D 0 0 0 0
15 Nichol·Stephens 1992-07-17 0 0 M 0 0 0 0
16 Zenroy·Lee 1992-08-15 0 0 M 0 0 0 0
17 Odanza·Dennie 1986-03-09 0 0 D 0 0 0 0
18 Kenyan-Desmond·Lynch 1985-12-15 0 0 G 0 0 0 0
19 Oscar·Nero 1976-12-02 0 0 M 0 0 0 0
20 Shorn·Lowman 1989-10-12 0 0 D 0 0 0 0
21 Roy·Richards 1983-11-24 0 0 D 0 0 0 0
22 贾马尔·约克 1991-10-09 0 0 D 0 0 0 0
23 Shomal·Trimmingham 1989-12-22 0 0 D 0 0 0 0
24 泰德·罗伯茨 2001-10-31 0 0 D 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
25 Darren·Hamlett 1989-07-16 0 0 M 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
26 阿基姆·威廉姆斯 1993-04-29 185 0 F 0 0 0 0
27 Reginal·Richardson 1990-03-01 0 0 D 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
28 纳齐尔·麦克伯内特 1993-02-18 0 0 M 0 0 0 0
29 加尔文·戴维斯 2004-04-07 0 0 G 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
30 齐达尼·萨姆 1998-07-24 0 0 F 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
31 雷金纳德·理查森 1990-03-01 0 0 D 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
32 Kishawn·Johnny 1970-01-01 0 0 D 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
33 Theon Yanik·Gordon 1986-04-13 0 0 M 0 0 0 0
34 O. 安德森 1995-11-11 175 72 F 0 0 0 0
35 查韦尔·坎宁安 1995-07-20 0 0 F 0 0 0 0
36 Danroy·Edwards 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Dwaine·Sandy 1989-02-14 0 0 G 0 0 0 0
38 C·K·麦基 1998-06-11 0 0 G 0 0 0 0
39 Glenford·Ashton 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Vasbert·Ledger 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Myron·Samuel 1992-12-19 0 0 F 0 0 0 0
42 Camel·Bess 1970-01-01 0 0 D 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
43 埃雷尔·赫克托 1999-12-10 0 0 M 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
44 Kevan·Henry 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
45 布拉德·理查兹 1996-11-07 0 0 M 0 0 0 0
46 Lemus·Christopher 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 达伦哈姆雷特 1989-07-16 0 0 0 0 0 0
48 Jolandshoy·McDowald 1989-08-21 0 0 D 0 0 0 0
49 Prescott·Millon 1985-08-10 0 0 M 0 0 0 0
50 Wendell·Cuffy 1989-08-10 0 0 F 0 0 0 0
51 Chad·Balcombe 1990-08-20 0 0 M 0 0 0 0
52 Damal·Francis 1986-09-11 0 0 F 0 0 0 0
53 Romano·Snagg 1988-06-02 0 0 M 0 0 0 0
54 Durwin·Ross 1982-08-03 0 0 M 0 0 0 0
55 Reginald·Payne 1980-03-01 0 0 F 0 0 0 0
56 Gregson·Hazell 1991-12-13 0 0 D 0 0 0 0
57 Akeem·Williams 1993-04-29 0 0 F 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
58 维罗克斯 2004-10-28 0 0 F 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
59 迪尔·斯普林 2000-12-26 0 0 M 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
60 吉森·弗朗西斯 1999-04-01 0 0 M 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
61 阿齐尼奥·所罗门 1994-10-12 179 0 M 0 0 0 0
62 Akeem·Williams 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
63 里贾纳·理查森 1990-03-01 196 0 D 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
64 Azinho·Solomon 1994-10-12 0 0 M 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
65 科尼利厄斯·斯图尔特 1989-10-07 175 0 F 0 0 0 0
66 特里斯坦·马歇尔 2003-12-19 0 0 D 0 0 0 0
67 加迪尔·钱斯 1999-08-08 0 0 0 0 0 0
68 Jahvin·Sutherland 1994-11-10 0 0 D 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
69 Chevron·McLean 1970-01-01 0 0 D 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
70 基扎尼·海恩斯 1991-12-29 0 0 G 0 0 0 0
71 马尔科姆·斯图尔特 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
72 贾文·萨瑟兰 1994-11-10 178 0 D 0 0 0 0
73 贾马尔·约尔克 1991-10-09 0 0 0 0 0 0
74 迪尔·斯普灵 2000-12-26 0 0 0 0 0 0
75 纳齐尔·麦克伯内特 1993-02-18 0 0 M 0 0 0 0
76 特里斯坦·马歇尔 2003-12-19 0 0 0 0 0 0
77 Gavin·James 1989-02-21 0 0 F 0 0 0 0
78 Winslow·McDowald 1987-01-12 0 0 G 0 0 0 0
79 西奎林·米灵顿 1996-05-01 0 0 F 0 0 0 0
80 Keith·James 1988-05-18 0 0 D 0 0 0 0
81 Nazir·McBernette 1993-02-18 0 0 0 0 0 0
82 Dennis·Prescott 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
83 Wes·Charles 1975-12-12 191 0 D 0 0 0 0
84 奥莱克斯·安德森 1995-11-11 173 0 F 0 0 0 0
85 塞米恩·米林顿 1996-05-01 0 0 F 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
86 CK Lon·Mckie 1998-06-11 0 0 G 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
87 Dwaine Darius·Sandy 1989-02-14 0 0 G 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
88 Azinho·Solomon 1994-10-12 0 0 M 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
89 基肖恩·约翰尼 1996-11-10 0 0 D 0 0 0 0
90 吉森·弗朗西斯 1999-04-01 0 0 M 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
91 Jadiel·Chance 1999-08-08 0 0 G 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
92 1996-11-07 0 0 M 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
93 Tristan·Marshall 2003-12-19 0 0 F 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
94 肯尼雅·约瑟夫 1970-01-01 0 0 M 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
95 马龙·西蒙斯 2003-01-26 0 0 F 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
96 加文·戴维斯 2004-04-07 0 0 G 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
97 Diel·Spring 2000-12-26 0 0 M 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
98 卡莫尔·贝斯 1996-08-25 0 0 M 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
99 多伦·哈姆雷特 1989-07-16 0 0 M 0 0 0 0
100 Brad·Richards 1996-11-07 0 0 M 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
101 Seaqueam·Millington 1996-05-01 0 0 F 圣文森特及格瑞那丁 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队