
苏格兰女足
Scotlandw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 苏格兰女足(英文名:Scotlandw,粤语名:苏格兰女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前苏格兰女足的市值为:0,苏格兰女足共有球员33人,外籍球员1人,我们将为你实时更新苏格兰女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-07-17 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-09-18 | 167 | 57 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-09-23 | 170 | 0 | G | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1992-05-21 | 166 | 56 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-08-17 | 175 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1985-12-06 | 160 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-05-03 | 156 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-06-04 | 168 | 65 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-07-17 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-09-19 | 165 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-05-31 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-06-20 | 172 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-03-31 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1995-12-11 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1993-09-10 | 167 | 55 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-10-08 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-03-07 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-01-26 | 169 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-12-20 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-09-17 | 175 | 59 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-09-19 | 165 | 60 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-03-08 | 170 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-10-10 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-12-11 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-07-07 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-03-24 | 0 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-04-17 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-07-19 | 159 | 60 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-04-17 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-03-01 | 169 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1995-01-21 | 0 | 0 | D | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1987-08-06 | 0 | 0 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1985-10-22 | 0 | 0 | G | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1993-01-26 | 173 | 0 | F | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 | 芝加哥红星女足 | 转会 | ||
2019-02-01 | 珀斯光荣女足 | 转会 | ||
2018-10-01 | 芝加哥红星女足 | 转会 | ||
2018-01-01 | 哥谭女足 | 转会 | ||
2017-02-01 | 珀斯光荣女足 | 转会 | ||
2016-11-01 | 哥谭女足 | 转会 | ||
2016-02-01 | 珀斯光荣女足 | 转会 | ||
2015-10-01 | 哥谭女足 | 转会 | ||
2015-01-01 | 西部纽约闪光女足 | 转会 | ||
2014-12-01 | 珀斯光荣女足 | 转会 | ||
2014-08-01 | 西部纽约闪光女足 | 转会 | ||
2014-02-01 | 悉尼FC女足 | 转会 | ||
2013-09-01 | 西部纽约闪光女足 | 转会 | ||
2013-01-01 | 悉尼FC女足 | 转会 | ||
2012-07-01 | 珀斯光荣女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-01-01 | 切尔西女足 | 转会 | ||
2019-02-01 | 芝加哥红星女足 | 转会 | ||
2018-10-01 | 珀斯光荣女足 | 转会 | ||
2018-07-09 | 西汉姆联 | 转会 | ||
2018-01-01 | 芝加哥红星女足 | 转会 | ||
2017-02-01 | 哥谭女足 | 转会 | ||
2016-11-01 | 珀斯光荣女足 | 转会 | ||
2016-02-01 | 哥谭女足 | 转会 | ||
2015-10-01 | 珀斯光荣女足 | 转会 | ||
2015-01-01 | 哥谭女足 | 转会 | ||
2014-12-01 | 西部纽约闪光女足 | 转会 | ||
2014-08-01 | 珀斯光荣女足 | 转会 | ||
2014-02-01 | 西部纽约闪光女足 | 转会 | ||
2013-09-01 | 悉尼FC女足 | 转会 | ||
2013-01-01 | 西部纽约闪光女足 | 转会 | ||
2012-07-01 | 悉尼FC女足 | 转会 |