
乌克兰
Ukraine
球队市值:€309000000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌克兰(英文名:Ukraine,粤语名:乌克兰), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌克兰的市值为:€309000000,乌克兰共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新乌克兰赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
欧洲足球锦标赛
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 4 | 4 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 3 | 2 |
总 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/8 | 14 | 3 |
主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/1 | 8 | 3 |
客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7/7 | 6 | 2 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 4 | 4 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 3 | 2 |
总 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/8 | 14 | 3 |
主 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/1 | 8 | 3 |
客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7/7 | 6 | 2 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|
欧洲足球锦标赛
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|