
瓦德葛斯黑姆
WadegesiHeim
球队市值:0
所属联赛 | : | 德联会联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瓦德葛斯黑姆(英文名:WadegesiHeim,粤语名:), 是德联会联联赛的一支足球俱乐部,当前瓦德葛斯黑姆的市值为:0,瓦德葛斯黑姆共有球员24人,外籍球员6人,我们将为你实时更新瓦德葛斯黑姆赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-08-02 | 0 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-02-11 | 183 | 76 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-09-26 | 187 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-06-30 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-08-24 | 181 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1994-12-16 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-07-21 | 190 | 91 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-08-04 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-08-13 | 183 | 74 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 185 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-04-03 | 0 | 0 | M | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1989-04-25 | 190 | 83 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1984-12-13 | 194 | 92 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中国澳门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-03-22 | 176 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1995-04-16 | 170 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-02-09 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-05-27 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-10-31 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 178 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-04-16 | 182 | 0 | D | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-02-26 | 189 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1985-07-04 | 192 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1992-01-26 | 198 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1994-11-02 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-03-09 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1993-05-12 | 181 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1995-06-20 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1995-08-22 | 187 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1996-01-23 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-10-02 | 0 | 0 | D | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1992-12-08 | 187 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1990-09-29 | 189 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2003-09-04 | 173 | 66 | M | 圭亚那 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1996-11-03 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1988-06-16 | 193 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1994-08-12 | 173 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1988-04-04 | 178 | 0 | G | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1995-02-07 | 182 | 77 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1995-09-24 | 178 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 哈西亚宾根 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 诺德豪森 | 转会 | ||
2018-07-01 | BSG化学莱比锡 | 转会 | ||
2018-07-01 | 肖特美因茨 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 维登贝鲁克 | 转会 | ||
2016-07-13 | TSV施泰因巴赫 | 转会 | ||
2016-01-04 | 艾禾斯堡 | 转会 | ||
2015-07-01 | 奥尔登堡 | 转会 | ||
2014-07-25 | 哈雷斯彻 | 转会 | ||
2013-07-01 | 布伦瑞克 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 布雷森海姆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 诺德豪森 | 转会 | ||
2018-07-01 | 哈西亚宾根 | 已签约 | ||
2018-01-01 | BSG化学莱比锡 | 转会 | ||
2016-07-13 | 维登贝鲁克 | 转会 | ||
2016-01-04 | TSV施泰因巴赫 | 转会 | ||
2015-07-01 | 艾禾斯堡 | 转会 | ||
2014-07-25 | 奥尔登堡 | 转会 | ||
2013-07-01 | 哈雷斯彻 | 转会 | ||
2011-07-01 | 布伦瑞克 | 转会 |