
也门U19
YemenU19
球队市值:€75000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 也门U19(英文名:YemenU19,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前也门U19的市值为:€75000,也门U19共有球员45人,外籍球员38人,我们将为你实时更新也门U19赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-07-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1997-02-01 | 174 | 58 | D | 也门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-01-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1997-02-21 | 170 | 61 | F | 也门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1998-07-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1997-01-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1998-01-06 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1998-10-07 | 182 | 86 | G | 也门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-01-01 | 0 | 0 | D | 也门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1998-03-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1998-06-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2000-01-03 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1999-05-24 | 0 | 0 | D | 也门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1997-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1997-06-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1997-06-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1999-05-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1997-04-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1998-02-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1998-04-30 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1997-01-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1997-01-01 | 0 | 0 | D | 也门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1997-01-13 | 0 | 0 | F | 也门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1997-02-21 | 170 | 61 | F | 也门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1998-08-09 | 168 | 65 | F | 也门 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1998-10-07 | 182 | 86 | G | 也门 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出